教育教学
校园新闻
2019-2020秋季班级课表
一⑴班课表 | |||||
| 星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 |
晨 读 | |||||
1 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 |
2 | 体育与健康 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 |
眼 保 健 操 | |||||
3 | 数学 | 语文 | 音乐 | 阅读 | 体育与健康 |
午 休 | |||||
4 | 美术 | 科学 | 道德与法治 | 体育与健康 | 紫琅小镇(文体) |
眼 保 健 操 | |||||
5 | 音乐 | 体 育 | 美术 | 写字 | 少先队活动 |
6 | 道德与法治 |
|
|
|
|
一⑵班课表 | |||||
| 星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 |
晨 读 | |||||
1 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 |
2 | 数学 | 数学 | 数学 | 体 育 | 数学 |
眼 保 健 操 | |||||
3 | 语文 | 体育与健康 | 美术 | 语文 | 音乐 |
午 休 | |||||
4 | 道德与法治 | 科学 | 体育与健康 | 道德与法治 | 紫琅小镇(文体) |
眼 保 健 操 | |||||
5 | 美术 | 音乐 | 写字 | 阅读 | 少先队活动 |
6 | 体育与健康 |
|
|
|
|
一⑶班课表 | |||||
| 星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 |
晨 读 | |||||
1 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 |
2 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 道德与法治 |
眼 保 健 操 | |||||
3 | 语文 | 美术 | 体育与健康 | 美术 | 数学 |
午 休 | |||||
4 | 体育与健康 | 科学 | 写字 | 体 育 | 紫琅小镇(文体) |
眼 保 健 操 | |||||
5 | 阅读 | 体育与健康 | 道德与法治 | 音乐 | 少先队活动 |
6 | 音乐 |
|
|
|
|
一⑷班课表 | |||||
| 星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 |
晨 读 | |||||
1 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 |
2 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 |
眼 保 健 操 | |||||
3 | 音乐 | 语文 | 体育与健康 | 体育与健康 | 科学 |
午 休 | |||||
4 | 写字 | 体 育 | 阅读 | 美术 | 紫琅小镇(文体) |
眼 保 健 操 | |||||
5 | 体育与健康 | 美术 | 音乐 | 道德与法治 | 少先队活动 |
6 | 道德与法治 |
|
|
|
|
一⑸班课表 | |||||
| 星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 |
晨 读 | |||||
1 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 |
2 | 音乐 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 音乐 |
眼 保 健 操 | |||||
3 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 数学 |
午 休 | |||||
4 | 写字 | 道德与法治 | 体 育 | 美术 | 紫琅小镇(文体) |
眼 保 健 操 | |||||
5 | 美术 | 科学 | 阅读 | 道德与法治 | 少先队活动 |
6 | 体育与健康 |
|
|
|
|
一⑹班课表 | |||||
| 星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 |
晨 读 | |||||
1 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 |
2 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 |
眼 保 健 操 | |||||
3 | 阅读 | 音乐 | 美术 | 体 育 | 体育与健康 |
午 休 | |||||
4 | 道德与法治 | 体育与健康 | 道德与法治 | 音乐 | 紫琅小镇(文体) |
眼 保 健 操 | |||||
5 | 科学 | 写字 | 体育与健康 | 语文 | 少先队活动 |
6 | 美术 |
|
|
|
|
二⑴班课表 | |||||
| 星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 |
晨 读 | |||||
1 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 |
2 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 |
眼 保 健 操 | |||||
3 | 语文 | 体 育 | 美术 | 道德与法治 | 语文 |
午 休 | |||||
4 | 音乐 | 道德与法治 | 写字 | 体育与健康 | 紫琅小镇(文体) |
眼 保 健 操 | |||||
5 | 美术 | 语文 | 音乐 | 文体活动 | 少先队活动 |
6 | 科学 |
|
|
|
|
二⑵班课表 | |||||
| 星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 |
晨 读 | |||||
1 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 |
2 | 数学 | 语文 | 数学 | 美术 | 体育与健康 |
眼 保 健 操 | |||||
3 | 语文 | 文体活动 | 体 育 | 语文 | 数学 |
午 休 | |||||
4 | 道德与法治 | 美术 | 音乐 | 道德与法治 | 紫琅小镇(文体) |
眼 保 健 操 | |||||
5 | 音乐 | 体育与健康 | 语文 | 科学 | 少先队活动 |
6 | 写字 |
|
|
|
|
二⑶班课表 | |||||
| 星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 |
晨 读 | |||||
1 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 |
2 | 体育与健康 | 体 育 | 音乐 | 语文 | 语文 |
眼 保 健 操 | |||||
3 | 数学 | 语文 | 数学 | 美术 | 道德与法治 |
午 休 | |||||
4 | 音乐 | 文体活动 | 科学 | 体育与健康 | 紫琅小镇(文体) |
眼 保 健 操 | |||||
5 | 语文 | 道德与法治 | 语文 | 写字 | 少先队活动 |
6 | 美术 |
|
|
|
|
二⑷班课表 | |||||
| 星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 |
晨 读 | |||||
1 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 |
2 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 |
眼 保 健 操 | |||||
3 | 数学 | 体育与健康 | 音乐 | 语文 | 体 育 |
午 休 | |||||
4 | 科学 | 美术 | 写字 | 美术 | 紫琅小镇(文体) |
眼 保 健 操 | |||||
5 | 道德与法治 | 文体活动 | 道德与法治 | 体育与健康 | 少先队活动 |
6 | 音乐 |
|
|
|
|
二⑸班课表 | |||||
| 星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 |
晨 读 | |||||
1 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 |
2 | 数学 | 体育与健康 | 体 育 | 美术 | 数学 |
眼 保 健 操 | |||||
3 | 美术 | 语文 | 数学 | 数学 | 道德与法治 |
午 休 | |||||
4 | 体育与健康 | 科学 | 文体活动 | 语文 | 紫琅小镇(文体) |
眼 保 健 操 | |||||
5 | 语文 | 音乐 | 道德与法治 | 音乐 | 少先队活动 |
6 | 写字 |
|
|
|
|
二⑹班课表 | |||||
| 星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 |
晨 读 | |||||
1 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 |
2 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 体育与健康 |
眼 保 健 操 | |||||
3 | 语文 | 科学 | 道德与法治 | 语文 | 数学 |
午 休 | |||||
4 | 道德与法治 | 音乐 | 美术 | 音乐 | 紫琅小镇(文体) |
眼 保 健 操 | |||||
5 | 美术 | 文体活动 | 体育与健康 | 体 育 | 少先队活动 |
6 | 写字 |
|
|
|
|
三⑴班课表 | |||||
| 星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 |
晨 读 | |||||
1 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 |
2 | 语文 | 智慧数学 | 数学 | 语文 | 科学 |
眼 保 健 操 | |||||
3 | 英语 | 写字 | 语文 | 美术 | 数学 |
午 休 | |||||
4 | 道德与法治 | 科学 | 作文 | 体育与健康 | 紫琅小镇(文体) |
眼 保 健 操 | |||||
5 | 信息技术 | 体育与健康 | 作文 | 音乐 | 少先队活动 |
6 | 音乐 | 美术 | 劳技 | 英语 | 道德与法治 |
三⑵班课表 | |||||
| 星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 |
晨 读 | |||||
1 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 |
2 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 语文 |
眼 保 健 操 | |||||
3 | 科学 | 英语 | 信息技术 | 科学 | 英语 |
午 休 | |||||
4 | 英语 | 音乐 | 作文 | 道德与法治 | 紫琅小镇(文体) |
眼 保 健 操 | |||||
5 | 道德与法治 | 美术 | 作文 | 劳技 | 少先队活动 |
6 | 写字 | 体育与健康 | 智慧数学 | 美术 | 音乐 |
三⑶班课表 | |||||
| 星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 |
晨 读 | |||||
1 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | 语文 |
2 | 数学 | 语文 | 语文 | 信息技术 | 智慧数学 |
眼 保 健 操 | |||||
3 | 道德与法治 | 数学 | 美术 | 数学 | 科学 |
午 休 | |||||
4 | 音乐 | 体育与健康 | 作文 | 英语 | 紫琅小镇(文体) |
眼 保 健 操 | |||||
5 | 英语 | 写字 | 作文 | 体育与健康 | 少先队活动 |
6 | 美术 | 科学 | 劳技 | 音乐 | 道德与法治 |
三⑷班课表 | |||||
| 星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 |
晨 读 | |||||
1 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 |
2 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 |
眼 保 健 操 | |||||
3 | 英语 | 音乐 | 体育与健康 | 英语 | 体育与健康 |
午 休 | |||||
4 | 信息技术 | 智慧数学 | 作文 | 音乐 | 紫琅小镇(文体) |
眼 保 健 操 | |||||
5 | 美术 | 科学 | 作文 | 劳技 | 少先队活动 |
6 | 道德与法治 | 写字 | 美术 | 科学 | 道德与法治 |
三⑸班课表 | |||||
| 星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 |
晨 读 | |||||
1 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 |
2 | 数学 | 科学 | 英语 | 语文 | 英语 |
眼 保 健 操 | |||||
3 | 音乐 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 智慧数学 |
午 休 | |||||
4 | 体育与健康 | 美术 | 作文 | 科学 | 紫琅小镇(文体) |
眼 保 健 操 | |||||
5 | 英语 | 道德与法治 | 作文 | 信息技术 | 少先队活动 |
6 | 道德与法治 | 写字 | 音乐 | 劳技 | 美术 |
三⑹班课表 | |||||
| 星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 |
晨 读 | |||||
1 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 |
2 | 数学 | 智慧数学 | 美术 | 数学 | 音乐 |
眼 保 健 操 | |||||
3 | 美术 | 科学 | 语文 | 劳技 | 数学 |
午 休 | |||||
4 | 英语 | 英语 | 作文 | 信息技术 | 紫琅小镇(文体) |
眼 保 健 操 | |||||
5 | 体育与健康 | 道德与法治 | 作文 | 科学 | 少先队活动 |
6 | 写字 | 音乐 | 体育与健康 | 道德与法治 | 英语 |
四⑴班课表 | |||||
| 星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 |
晨 读 | |||||
1 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 |
2 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 英语 |
眼 保 健 操 | |||||
3 | 音乐 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 道德与法治 |
午 休 | |||||
4 | 科学 | 劳技 | 作文 | 美术 | 紫琅小镇(文体) |
眼 保 健 操 | |||||
5 | 英语 | 写字 | 作文 | 音乐 | 少先队活动 |
6 | 道德与法治 | 美术 | 信息技术 | 体育与健康 | 智慧数学 |
四⑵班课表 | |||||
| 星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 |
晨 读 | |||||
1 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 数学 |
2 | 语文 | 科学 | 体育与健康 | 语文 | 语文 |
眼 保 健 操 | |||||
3 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 音乐 | 英语 |
午 休 | |||||
4 | 美术 | 智慧数学 | 作文 | 劳技 | 紫琅小镇(文体) |
眼 保 健 操 | |||||
5 | 信息技术 | 道德与法治 | 作文 | 科学 | 少先队活动 |
6 | 音乐 | 写字 | 美术 | 英语
| 道德与法治 |
四⑶班课表 | |||||
| 星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 |
晨 读 | |||||
1 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 |
2 | 语文 | 英语 | 数学 | 智慧数学 | 体育与健康 |
眼 保 健 操 | |||||
3 | 道德与法治 | 数学 | 体育与健康 | 美术 | 语文 |
午 休 | |||||
4 | 写字 | 音乐 | 作文 | 音乐 | 紫琅小镇(文体) |
眼 保 健 操 | |||||
5 | 劳技 | 科学 | 作文 | 英语 | 少先队活动 |
6 | 美术 | 信息技术 | 英语 | 道德与法治 | 科学 |
四⑷班课表 | |||||
| 星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 |
晨 读 | |||||
1 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 英语 |
2 | 数学 | 语文 | 音乐 | 语文 | 音乐 |
眼 保 健 操 | |||||
3 | 英语 | 美术 | 语文 | 体育与健康 | 语文 |
午 休 | |||||
4 | 劳技 | 科学 | 作文 | 科学 | 紫琅小镇(文体) |
眼 保 健 操 | |||||
5 | 体育与健康 | 智慧数学 | 作文 | 写字 | 少先队活动 |
6 | 信息技术 | 道德与法治 | 英语 | 道德与法治 | 美术 |
四⑸班课表 | |||||
| 星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 |
晨 读 | |||||
1 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | 数学 |
2 | 音乐 | 数学 | 科学 | 数学 | 英语 |
眼 保 健 操 | |||||
3 | 数学 | 语文 | 智慧数学 | 道德与法治 | 语文 |
午 休 | |||||
4 | 体育与健康 | 写字 | 作文 | 劳技 | 紫琅小镇(文体) |
眼 保 健 操 | |||||
5 | 英语 | 美术 | 作文 | 体育与健康 | 少先队活动 |
6 | 科学 | 道德与法治 | 音乐 | 美术 | 信息技术 |
四⑹班课表 | |||||
| 星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 |
晨 读 | |||||
1 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 |
2 | 语文 | 数学 | 英语 | 英语 | 写字 |
眼 保 健 操 | |||||
3 | 科学 | 信息技术 | 语文 | 数学 | 科学 |
午 休 | |||||
4 | 英语 | 美术 | 作文 | 体育与健康 | 紫琅小镇(文体) |
眼 保 健 操 | |||||
5 | 道德与法治 | 音乐 | 作文 | 美术 | 少先队活动 |
6 | 体育与健康 | 劳技 | 道德与法治 | 音乐 | 智慧数学 |
五⑴班课表 | |||||
| 星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 |
晨 读 | |||||
1 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 |
2 | 数学 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 英语 |
眼 保 健 操 | |||||
3 | 美术 | 体育与健康 | 道德与法治 | 英语 | 数学 |
午 休 | |||||
4 | 写字 | 信息技术 | 科学 | 作文 | 紫琅小镇(文体) |
眼 保 健 操 | |||||
5 | 科学 | 英语 | 美术 | 作文 | 少先队活动 |
6 | 道德与法治 | 劳技 | 智慧数学 | 音乐 | 音乐 |
五⑵班课表 | |||||
| 星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 |
晨 读 | |||||
1 | 语文 | 语文 | 英语 | 数学 | 数学 |
2 | 数学 | 音乐 | 数学 | 英语 | 语文 |
眼 保 健 操 | |||||
3 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 音乐 | 道德与法治 |
午 休 | |||||
4 | 美术 | 智慧数学 | 体育与健康 | 作文 | 紫琅小镇(文体) |
眼 保 健 操 | |||||
5 | 英语 | 劳技 | 科学 | 作文 | 少先队活动 |
6 | 道德与法治 | 写字 | 美术 | 信息技术 | 科学 |
五⑶班课表 | |||||
| 星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 |
晨 读 | |||||
1 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 |
2 | 数学 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 数学 |
眼 保 健 操 | |||||
3 | 科学 | 写字 | 音乐 | 英语 | 道德与法治 |
午 休 | |||||
4 | 英语 | 体育与健康 | 科学 | 作文 | 紫琅小镇(文体) |
眼 保 健 操 | |||||
5 | 音乐 | 智慧数学 | 英语 | 作文 | 少先队活动 |
6 | 道德与法治 | 美术 | 劳技 | 信息技术 | 美术 |
五⑷班课表 | |||||
| 星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 |
晨 读 | |||||
1 | 英语 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 |
2 | 数学 | 英语 | 数学 | 数学 | 语文 |
眼 保 健 操 | |||||
3 | 语文 | 科学 | 音乐 | 美术 | 科学 |
午 休 | |||||
4 | 道德与法治 | 美术 | 体育与健康 | 作文 | 紫琅小镇(文体) |
眼 保 健 操 | |||||
5 | 体育与健康 | 信息技术 | 劳技 | 作文 | 少先队活动 |
6 | 智慧数学 | 写字 | 道德与法治 | 英语 | 音乐 |
五⑸班课表 | |||||
| 星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 |
晨 读 | |||||
1 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 |
2 | 科学 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 |
眼 保 健 操 | |||||
3 | 语文 | 音乐 | 科学 | 体育与健康 | 道德与法治 |
午 休 | |||||
4 | 英语 | 信息技术 | 英语 | 作文 | 紫琅小镇(文体) |